Page 55 - Aku Hatinya PKK Kalurahan Pleret
P. 55
No Nama Dusun Jumlah Rumah Tanaman Sayuran %
1 Gunungan 255 232 90,98%
2 Trayeman 359 292 81,34%
3 Kauman 418 366 87,56%
4 Gunungkelir 402 320 79,60%
5 Kedaton 521 461 88,48%
6 Pungkuran 414 355 85,75%
7 Karet 473 396 83,72%
8 Kerto 627 544 86,76%
9 Kanggotan 588 551 93,71%
10 Bedukan 290 229 78,97%
11 Keputren 307 257 83,71%
Jumlah 4.654 4.003 86,01%
Tabel 3.12 Data Keluarga Menanam Sayuran
10. Keluarga yang Menanam Tanaman Buah
Kebutuhan buah untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga sangat penting.
Buah-buahan yang dibudidayakan di Kalurahan Pleret beragam antara lain
pepaya, kelengkeng, duku, pisang, jambu kristal, mangga, jeruk, jambu air,
belimbing, rambutan dan lain sebagainya. Jumlah rerata pekarangan yang telah
dimanfaatkan untuk tanam buah adalah 73,81%. Adapun rincian datanya ada di
bawah ini:
No Nama Dusun Jumlah Rumah Tanaman Buah %
1 Gunungan 255 191 74,90%
2 Trayeman 359 262 72,98%
3 Kauman 418 271 64,83%
4 Gunungkelir 402 293 72,89%
5 Kedaton 521 406 77,93%
6 Pungkuran 414 323 78,02%
7 Karet 473 359 75,90%
8 Kerto 627 457 72,89%
9 Kanggotan 588 435 73,98%
10 Bedukan 290 221 76,21%
11 Keputren 307 217 70,68%
Jumlah 4.654 3.435 73,81%
Tabel 3.13 Data Keluarga Menanam Buah
Laporan Pelaksanaan AKU HATINYA PKK Kalurahan Pleret Tahun 2024 42