Page 39 - Aku Hatinya PKK Kalurahan Pleret
P. 39
5 Kedaton 521 518 3 461 88,48%
6 Pungkuran 414 409 5 355 85,75%
7 Karet 473 470 3 396 83,72%
8 Kerto 627 624 3 544 86,76%
9 Kanggotan 588 586 2 551 93,71%
10 Bedukan 290 288 2 229 78,97%
11 Keputren 307 305 2 257 83,71%
Jumlah 3320 4654 4624 30 86,01%
Tabel 3.2 Tabel Prosentase Pemanfaatan Pekarangan untuk Aku Hatinya PKK
5. Pemanfaatan Pekarangan untuk Budidaya Ikan
Beberapa warga telah melaksanakan kegiatan memelihara ikan dengan
teknik tertentu baik secara kelompok maupun pribadi. Persentase rumah yang
memelihara ikan mencapai rata-rata 63,20% dari 11 padukuhan di Kalurahan
Pleret. Adapun rincian datanya sebagai berikut:
No Dusun Jumlah Rumah Budidaya Ikan %
1 Gunungan 255 161 63,20%
2 Trayeman 359 220 61,30%
3 Kauman 418 303 72,00%
4 Gunungkelir 402 254 63,00%
5 Kedaton 521 319 61,23%
6 Pungkuran 414 259 62,56%
7 Karet 473 289 61,10%
8 Kerto 627 378 60,29%
9 Kanggotan 588 366 62,24%
10 Bedukan 290 186 64,14%
11 Keputren 307 197 64,17%
Jumlah 4.654 2.932 63,20%
Tabel 3.3 Prosentase Budidaya Ikan
6. Pemanfaatan Pekarangan untuk Peternakan
Upaya pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan beternak telah dilakukan
warga masyarakat di Kalurahan Pleret. Ternak Hewan yang dipelihara adalah
ayam, bebek, sapi, kambing dan lain lain. Adapun prosentase pemanfaatan
pekarangan untuk beternak adalah 65,44% dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan AKU HATINYA PKK Kalurahan Pleret Tahun 2024 26