Page 40 - Aku Hatinya PKK Kalurahan Pleret
P. 40
Jumlah Budidaya
No Dusun %
Rumah Ternak
1 Gunungan 255 170 66,67%
2 Trayeman 359 247 68,80%
3 Kauman 418 287 68,66%
4 Gunungkelir 402 273 67,91%
5 Kedaton 521 271 52.02%
6 Pungkuran 414 224 54,11%
7 Karet 473 302 63.85%
8 Kerto 627 393 62.68%
9 Kanggotan 588 262 44,56%
10 Bedukan 290 152 52,41%
11 Keputren 307 158 51,47%
Jumlah 4.654 2.739 65.44%
Tabel 3.4 Pemanfatan Pekarangan Untuk Ternak
7. Rumah Tidak Memiliki Lahan Pekarangan, tetapi Menggunakan Tabulampot
Wilayah Kalurahan Pleret sebagaian besar warga memiliki lahan
pekarangan yang digunakan untuk pemukiman, sehingga jumlah lahan yang
digunakan untuk pemanfaatan lahan pekarangan sangatlah minim. Untuk itu
warga masyarakat yang tidak memiliki lahan pekarangan memanfaatkannya
dengan menanam khususnya tanaman sayuran dengan menggunakan media pot
yang biasa disebut tabulampot. Jumlah Rumah yang tidak memiliki pekarangan
yaitu 72 rumah. Prosentase rumah yang melaksanakan tabulampot adalah
83,75% Adapun rincian data adalah sebagai berikut
Jumlah Rumah Tanpa Rumah dengan
No Dusun %
Rumah Pekarangan Tabulampot
1 Gunungan 255 10 8 80,00%
2 Trayeman 359 12 10 83,33%
3 Kauman 418 25 23 92,00%
4 Gunungkelir 402 8 5 62,50%
5 Kedaton 521 20 16 80,00%
6 Pungkuran 414 13 10 76.92%
7 Karet 473 25 23 92,00%
8 Kerto 627 27 23 85,19%
Laporan Pelaksanaan AKU HATINYA PKK Kalurahan Pleret Tahun 2024 27