Page 64 - Aku Hatinya PKK Kalurahan Pleret
P. 64

5   Kedaton           521         172            159            92,44%

                                 6   Pungkuran         414         99              91            91,92%

                                 7   Karet             473         154            141            91,56%
                                 8   Kerto             627         124            114            91,94%

                                 9   Kanggotan         588         194            176            90,72%

                                10  Bedukan            290         137            127            92,70%
                                11  Keputren           307         96              86            89,58%

                                        Jumlah        4.654       1.636          1.514           92,54%

                                    Tabel 3.18 Data Ternak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga




















                                       Gambar  Ternak untuk memenuhi kebutuhan Keluarga



                           5.  Tanaman Cabe Dapat Menambah Pendapatan Keluarga
                                   Jumlah rumah tangga yang menanam cabe sebanyak 4.003, sebanyak 3.725

                               dapat terpenuhi kebutuhan cabe rumah tangganya dan sebanyak 3.725 (93,06%)
                               dapat mengurangi pengeluaran pembelian cabe sehingga mampu menambah

                               pendapatan keluarga.
                                                                               Memenuhi
                                                     Jumlah     Tanaman
                                No  Nama Dusun                                 Kebutuhan            %
                                                     Rumah        Cabai
                                                                             Rumah Tangga
                                 1   Gunungan          255         232            224            96,55%

                                 2   Trayeman          359         292            265            90,75%

                                 3   Kauman            418         366            358            97,81%
                                 4   Gunungkelir       402         320            288            90,00%

                                 5   Kedaton           521         461            437            94,79%

                                 6   Pungkuran         414         355            344            96,90%
                                 7   Karet             473         396            364            91,92%






                       Laporan Pelaksanaan AKU HATINYA PKK Kalurahan Pleret Tahun 2024                  51
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69