Page 68 - Aku Hatinya PKK Kalurahan Pleret
P. 68

unggas, sapi dan kambing. Sebanyak 1.636 rumah tangga beternak,  memenuhi

                               1.514 kebutuhan keluarga dan 1.514 (92,54%) dapat menambah pendapatan
                               keluarga. Data lengkap adalah sebagai berikut:

                                                                           Memenuhi      Menambah
                                N                   Jumlah  Budidaya
                                     Nama Dusun                            Kebutuhan     Pendapatan      %
                                 o                  Rumah     Unggas
                                                                         Rumah Tangga  Keluarga

                                 1  Gunungan         255        159           152            152      95,60%
                                 2  Trayeman         359        229           213            213      93,01%

                                 3  Kauman           418        116           109            109      93,97%

                                 4  Gunungkelir      402        156           146            146      93,59%
                                 5  Kedaton          521        172           159            159      92,44%

                                 6  Pungkuran        414         99            91            91       91,92%

                                 7  Karet            473        154           141            141      91,56%
                                 8  Kerto            627        124           114            114      91,94%

                                 9  Kanggotan        588        194           176            176      90,72%

                                10  Bedukan          290        137           127            127      92,70%
                                11  Keputren         307         96            86            86       89,58%

                                       Jumlah        4.654     1.636         1.514          1.514     92,54%

                                             Tabel 3.22 Data ternak dapat menambah pendapatan











































                       Laporan Pelaksanaan AKU HATINYA PKK Kalurahan Pleret Tahun 2024                  55
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73